Somos una empresa consignataria de hacienda
de la ciudad de Brandsen, Provincia de Buenos Aires

Próximo Remate
Viernes 5 Abril
BRANDSEN
INVERNADA Y CRIA
6500 Anotados a la fecha
3400 Machos, 2400 Hembras, 200 Terneros Overos, 500 Vacas c/ Cría nuevas, medio uso y usadas
Viernes 5 Abril
BRANDSEN
INVERNADA Y CRIA
6500 Anotados a la fecha
3400 Machos, 2400 Hembras, 200 Terneros Overos, 500 Vacas c/ Cría nuevas, medio uso y usadas
El Tiempo en Brandsen
PRECIOS INDICATIVOS OBTENIDOS EN EL REMATE REALIZADO EN BRANDSEN EL 8 DE MARZO |
|||
CATEGORIA | KILOS | DESDE $ | HASTA $ |
MACHOS | HASTA 160 | $65,80 | $69,40 |
MACHOS | 160 A 180 | $64,00 | $64,80 |
MACHOS | 180 A 200 | $60,40 | $72,40 |
MACHOS | 200 A 230 | $60,50 | $62,70 |
MACHOS | 230 A 260 | $61,20 | $65,80 |
MACHOS | MAS DE 280 | $58,00 | $60,00 |
HEMBRAS | HASTA 160 | $63,40 | $65,70 |
HEMBRAS | 160 A 180 | $61,60 | $67,30 |
HEMBRAS | 180 A 200 | $58,20 | $61,60 |
HEMBRAS | 200 A 230 | $58,20 | $60,40 |
HEMBRAS | 230 A 260 | $58,20 | $59,30 |
HEMBRAS | MAS DE 260 | $55,00 | $59,60 |
TERNEROS HOLANDO | -- | $30,00 | $43,50 |
NOVILLOS HOLANDO | -- | $41,00 | $43,50 |
VAQUILLONAS PREÑADAS | -- | -- | $23.000 |
VACAS NUEVAS | -- | -- | $25.400 |
VACAS USADAS | -- | -- | $17.800 |
VACAS CON CRíA | -- | $18.000 | $30.800 |
Remates
BRANDSEN, Viernes 5
INVERNADA Y CRIA BRANDSEN, Lunes 8
CONSUMO Y CONSERVA RANCHOS, 18 de Julio
ESPECIAL CABAÑA LOS 5 OMBUES
Tweets por @pedronoelirey
BRANDSEN, Viernes 5
INVERNADA Y CRIA BRANDSEN, Lunes 8
CONSUMO Y CONSERVA RANCHOS, 18 de Julio
ESPECIAL CABAÑA LOS 5 OMBUES
Tweets por @pedronoelirey